Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 235 000$ 1 175/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 1550 m²24-avgust, 2026$ 1 600 000$ 1 032/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 384 m²31-avgust, 2026$ 800 000$ 2 083/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 360 m²31-avgust, 2026$ 550 000$ 1 528/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 500 m²31-avgust, 2026$ 680 000$ 1 360/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 350 m²31-avgust, 2026$ 595 000$ 1 700/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 250 m²31-avgust, 2026$ 670 000$ 2 680/m²
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²31-avgust, 2026$ 650 000$ 1 625/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 590 m²31-avgust, 2026$ 590 000$ 1 000/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 580 000$ 1 289/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 490 m²31-avgust, 2026$ 560 000$ 1 143/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 800 m²31-avgust, 2026$ 600 000$ 750/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 476 m²31-avgust, 2026$ 600 000$ 1 261/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 500 m²31-avgust, 2026$ 550 000$ 1 100/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 152 m²24-avgust, 2026$ 530 000$ 3 487/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 416 m²31-avgust, 2026$ 680 000$ 1 635/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²31-avgust, 2026$ 570 000$ 1 425/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentSotiladi, turar joy bo'lmagan bino, Markaz 1, 1-chi qator, Bon Ekorn yo'nalishi, 100 m21/4 qav.31-avgust, 2026$ 720 000$ 4 500/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 380 m²31-avgust, 2026$ 580 000$ 1 526/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 450 m²31-avgust, 2026$ 570 000$ 1 267/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 550 m²31-avgust, 2026$ 650 000$ 1 182/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 400 m²31-avgust, 2026$ 550 000$ 1 375/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 360 m²31-avgust, 2026$ 550 000$ 1 528/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 450 m²31-avgust, 2026$ 480 001$ 1 067/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 170 m²31-avgust, 2026$ 495 000$ 2 912/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²31-avgust, 2026$ 470 000$ 1 175/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 350 m²31-avgust, 2026$ 450 000$ 1 286/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 350 m²31-avgust, 2026$ 470 000$ 1 343/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 308 m²31-avgust, 2026$ 469 875$ 1 526/m²