Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²6/9 qav.Mualliflik loyihasi10-noyabr, 2026$ 68 000$ 1 619/m²
Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²2/4 qav.Mualliflik loyihasi10-noyabr, 2026$ 51 500$ 1 144/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40.8 m²3/7 qav.Qora suvoq10-noyabr, 2026$ 60 000$ 1 471/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²12/14 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 102 000$ 2 550/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/8 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 130 000$ 2 167/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 122 m²8/14 qav.Qora suvoq10-noyabr, 2026$ 255 000$ 2 090/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²4/5 qav.O‘rtacha10-noyabr, 2026$ 92 000$ 1 415/m²
Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²3/5 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 62 000$ 2 067/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²7/10 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 185 000$ 2 721/m²
Ko'tarilganQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 00012
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²9/10 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 125 000$ 1 471/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 86 m²3/4 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 160 000$ 1 860/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/9 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 128 997$ 2 580/m²
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²4/9 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 155 000$ 1 409/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 37 m²7/11 qav.Predchistovaya pardoz10-noyabr, 2026$ 68 000$ 1 838/m²
Yunusobod tumani, ToshkentШохсарой евро нежилое помещение 51кв.м под любой бизнес Своя10-noyabr, 2026$ 103 000$ 2 020/m²