Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 37 000$ 106/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 260 000$ 867/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 210 m²24-avgust, 2026$ 280 000$ 1 333/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 298 m²24-avgust, 2026$ 245 000$ 822/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 550 m²24-avgust, 2026$ 235 000$ 427/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali uy, 50 m²24-avgust, 2026$ 28 000$ 560/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 230 000$ 767/m²
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 285 000$ 1 425/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 360 000$ 360/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 3.3 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 106 061/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 4.2 m²24-avgust, 2026$ 340 000$ 80 952/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 260 000$ 867/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 2 m²24-avgust, 2026$ 220 000$ 110 000/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali uy, 45 m²24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 267/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 1000 m²24-avgust, 2026$ 43 000$ 43/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 270 000$ 900/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 186 m²24-avgust, 2026$ 115 500$ 621/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 70 m²24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 214/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 60 m²24-avgust, 2026$ 92 000$ 1 533/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 42 500$ 425/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 800 m²24-avgust, 2026$ 45 000$ 56/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 120 m²24-avgust, 2026$ 93 475$ 779/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 3000 m²24-avgust, 2026$ 27 000$ 9/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 2.2 m²24-avgust, 2026$ 248 000$ 112 727/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 309 m²24-avgust, 2026$ 240 000$ 777/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentUchxoz, 8 sotix yer uchastkasi sotiladi24-avgust, 2026$ 240 000$ 30 000/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 235 000$ 1 175/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 1550 m²24-avgust, 2026$ 1 600 000$ 1 032/m²
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 384 m²31-avgust, 2026$ 800 000$ 2 083/m²