Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 180 m²3/7 qav.Ta’mir talab qiladi4-sentabr, 2026$ 340 000$ 1 889/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²6/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 165 000$ 2 260/m²
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 64 m²4/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 101 000$ 1 578/m²
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92 m²2/5 qav.Ta’mir talab qiladi11-noyabr, 2026$ 81 900$ 890/m²
Ko'tarilganQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 00013
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²10/12 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 239 000$ 3 274/m²
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²7/8 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 243 000$ 1 736/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²27/30 qav.Ta’mir talab qiladi4-sentabr, 2026$ 250 000$ 3 125/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3/16 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 155 000$ 2 385/m²
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 154 m²4/9 qav.Yevro ta’mir2-noyabr, 2026$ 235 000$ 1 526/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²6/15 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 87 500$ 2 083/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродается земельный участок Янги Узбекистан 130 соток11-noyabr, 2026$ 55 000
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²3/8 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 198 000$ 2 605/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²3/8 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 200 000$ 2 632/m²
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²5/14 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 113 000$ 2 511/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²4/4 qav.Ta’mir talab qiladi11-noyabr, 2026$ 105 000$ 1 458/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²2/4 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 92 000$ 1 917/m²