Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²7/9 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 250 000$ 2 083/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²8/9 qav.Ta’mir talab qiladi10-noyabr, 2026$ 75 000$ 1 042/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²16/16 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 105 000$ 1 875/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²2/4 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 125 000$ 2 193/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68.26 m²1/10 qav.Predchistovaya pardoz14-noyabr, 2026$ 107 500$ 1 575/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 109 m²3/9 qav.Mualliflik loyihasi14-noyabr, 2026$ 450 000$ 4 128/m²
Ko'tarilganQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 00013
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 78 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi14-noyabr, 2026$ 160 000$ 2 051/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 37.62 m²2/16 qav.Predchistovaya pardoz10-noyabr, 2026$ 73 000$ 1 940/m²
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80 m²3/4 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 145 000$ 1 813/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3/4 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 139 000$ 2 138/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²6/9 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 160 000$ 2 133/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 138 m²8/8 qav.Mualliflik loyihasi14-noyabr, 2026$ 145 000$ 1 051/m²
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²5/9 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 160 000$ 1 600/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3/4 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 139 000$ 2 138/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²2/4 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 125 000$ 2 193/m²
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 211.5 m²5/8 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 445 000$ 2 104/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 105.55 m²10/12 qav.Predchistovaya pardoz10-noyabr, 2026$ 350 000$ 3 316/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71 m²4/14 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 255 000$ 3 592/m²
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 78 m²7/9 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 160 000$ 2 051/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²2/4 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 125 000$ 2 193/m²
Uchtepa tumani, ToshkentСрочно! Продается Коммерческое Евро нежилое помещение Чиланзар 241/5 qav.14-noyabr, 2026$ 137 000$ 2 108/m²