Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/3 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 69 000$ 1 190/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²9/16 qav.Qora suvoq14-noyabr, 2026$ 51 000$ 1 275/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 26 m²12/14 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 89 500$ 3 442/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²5/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 115 000$ 1 917/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 41 m²4/7 qav.Predchistovaya pardoz14-noyabr, 2026$ 71 500$ 1 744/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²7/16 qav.Mualliflik loyihasi14-noyabr, 2026$ 65 000$ 1 711/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 88 m²5/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 145 000$ 1 648/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 115 m²11/11 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 145 000$ 1 261/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²6/16 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 64 000$ 1 684/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²4/4 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 93 000$ 1 788/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²4/9 qav.O‘rtacha10-noyabr, 2026$ 110 000$ 1 410/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²8/16 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 93 000$ 1 388/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²5/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 125 000$ 2 083/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 145 m²11/11 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 155 000$ 1 069/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27 m²12/16 qav.O‘rtacha14-noyabr, 2026$ 40 500$ 1 500/m²1
Yunusobod tumani, ToshkentШохсарой евро нежилое помещение 51кв.м под любой бизнес Своя11-noyabr, 2026$ 103 000$ 2 020/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 84 m²3/5 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 113 000$ 1 345/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²7/7 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 128 000$ 1 347/m²1