Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²13/16 qav.Predchistovaya pardoz3-sentabr, 2026$ 58 000$ 1 450/m²
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²2/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 82 500$ 1 422/m²
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²4/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 52 000$ 1 238/m²
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 71 900$ 1 284/m²
Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²8/14 qav.Mualliflik loyihasi3-sentabr, 2026$ 98 000$ 2 970/m²
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/4 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 72 500$ 1 450/m²
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61.3 m²3/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 91 000$ 1 485/m²
Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²2/11 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 51 000$ 1 821/m²
Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²7/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 87 000$ 1 160/m²
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²3/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 113 000$ 2 055/m²
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²7/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 88 000$ 1 600/m²
Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36.6 m²9/17 qav.Qora suvoq3-sentabr, 2026$ 43 000$ 1 175/m²
Ikkilamchi uy-joyYunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²2/9 qav.O‘rtacha11-noyabr, 2026$ 63 999$ 640/m²
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²1/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 525/m²
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 82 000$ 1 344/m²
Oʻzbekiston, Kibrayskiy rayon, naselyonnyy punkt Almazar, Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali uy, 8 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 22 500/m²
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, ToshkentYer uchastkasi sotiladi 5.2 sotix24-avgust, 2026$ 132 000$ 25 385/m²