Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²3/13 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 94 800$ 2 370/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 90 m²4/12 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 110 000$ 1 222/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/5 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 87 000$ 1 450/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 90 m²4/12 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 110 000$ 1 222/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 114 m²4/10 qav.Mualliflik loyihasi14-noyabr, 2026$ 250 000$ 2 193/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²11/13 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 85 000$ 1 604/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 96 m²9/10 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 280 000$ 2 917/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²7/12 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 131 000$ 2 519/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²6/10 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 110 000$ 1 467/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 130 m²4/10 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 160 000$ 1 231/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²3/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 67 001$ 2 233/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 136 m²4/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 189 900$ 1 396/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²9/16 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 105 000$ 2 283/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84.5 m²6/14 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 156 900$ 1 857/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²1/10 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 143 900$ 1 799/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²9/10 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 119 500$ 2 255/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²2/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 110 100$ 1 430/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 114 m²2/10 qav.Mualliflik loyihasi14-noyabr, 2026$ 285 000$ 2 500/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 119 m²8/10 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 275 000$ 2 311/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 72 000$ 1 440/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²9/16 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 105 000$ 2 283/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 160 m²9/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 239 000$ 1 494/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²9/12 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 92 500$ 2 056/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 91 m²3/12 qav.Qora suvoq4-sentabr, 2026$ 133 000$ 1 462/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71 m²13/14 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 180 000$ 2 535/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²3/12 qav.Qora suvoq4-sentabr, 2026$ 93 900$ 2 348/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 106 m²12/16 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 190 000$ 1 792/m²1
Yakkasaroy tumani, ToshkentБизнес центр Сеул Мун первая линия Бешагач3 qav.3-sentabr, 2026$ 165 000$ 2 292/m²1