Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 150 m²14/16 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 795 000$ 5 300/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²9/16 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 103 000$ 2 020/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 87 m²7/14 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 189 000$ 2 172/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 108 m²4/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 240 000$ 2 222/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 270 m²9/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 380 000$ 1 407/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 119 m²6/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 179 000$ 1 504/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 125 m²7/9 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 370 000$ 2 960/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 122 m²12/12 qav.Qora suvoq11-noyabr, 2026$ 165 000$ 1 352/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²12/14 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 70 500$ 2 350/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²13/14 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 73 000$ 2 281/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27 m²3/3 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 59 900$ 2 219/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²11/12 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 125 000$ 1 250/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 114 m²5/14 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 245 000$ 2 149/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 96 m²30/48 qav.Qora suvoq11-noyabr, 2026$ 223 000$ 2 323/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 81 m²1/9 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 117 500$ 1 451/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 105 m²12/16 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 370 000$ 3 524/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 108 000$ 1 964/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 160 m²9/9 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 249 000$ 1 556/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 82 m²1/4 qav.O‘rtacha11-noyabr, 2026$ 175 000$ 2 134/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²10/14 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 127 000$ 2 117/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²3/4 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 75 000$ 1 563/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 120 000$ 2 000/m²
Yakkasaroy tumani, ToshkentПродаётся 4-этажное здание в Якасарайском районе3/4 qav.11-noyabr, 2026$ 2 400 000$ 2 326/m²
Yakkasaroy tumani, ToshkentСрочно ‼️ Продаётся коммерция на Первой линий Яккасарай1/5 qav.14-noyabr, 2026$ 220 000$ 2 588/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 107 m²5/6 qav.O‘rtacha11-noyabr, 2026$ 110 000$ 1 028/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/4 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 128 000$ 2 133/m²