Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 93 m²1/10 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 135 000$ 1 452/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²10/10 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 120 000$ 1 333/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²22/25 qav.Qora suvoq31-avgust, 2026$ 125 012$ 2 718/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²8/10 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 115 006$ 1 769/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, ToshkentKo'chmas mulk sotiladi31-avgust, 2026$ 115 000$ 1 643/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, ToshkentKo'chmas mulk emas, Yevroremont, Qushbegi, 1-qator, 50 kv.m31-avgust, 2026$ 120 000$ 2 400/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²8/10 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 125 000$ 1 786/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²2/10 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 125 000$ 1 786/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, ToshkentKushbegi | 50 kv.m - yo'l bo'yida noturar joy, sotiladi31-avgust, 2026$ 120 000$ 2 400/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²9/14 qav.Mualliflik loyihasi31-avgust, 2026$ 115 000$ 1 917/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²3/12 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 120 000$ 2 353/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6/14 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 122 000$ 2 033/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²11/16 qav.O‘rtacha31-avgust, 2026$ 122 002$ 1 605/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²13/14 qav.Mualliflik loyihasi31-avgust, 2026$ 120 000$ 2 000/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²3/9 qav.31-avgust, 2026$ 125 000$ 1 786/m²1
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, ToshkentShota Rustaveli ko'chasi, 200 kv.m Yevro noturar joy, birinchi liniya, ijara bilan31-avgust, 2026$ 205 000$ 1 025/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 108 m²4/10 qav.Yevro ta’mir15-noyabr, 2026$ 235 000$ 2 176/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²6/10 qav.Yevro ta’mir15-noyabr, 2026$ 95 000$ 1 979/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²6/16 qav.Yevro ta’mir15-noyabr, 2026$ 120 000$ 2 400/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 44.07 m²14/16 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 99 000$ 2 246/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 125 m²9/10 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 210 000$ 1 680/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²9/10 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 139 000$ 1 635/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/5 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 84 000$ 1 448/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²6/12 qav.Mualliflik loyihasi11-noyabr, 2026$ 185 000$ 1 850/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 190 m²3/7 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 420 000$ 2 211/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 86 m²5/12 qav.Ta’mir talab qiladi11-noyabr, 2026$ 124 000$ 1 442/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²9/10 qav.Mualliflik loyihasi11-noyabr, 2026$ 127 000$ 1 494/m²2
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²4/4 qav.O‘rtacha11-noyabr, 2026$ 66 500$ 1 279/m²2