Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 128 m²3/7 qav.Mualliflik loyihasi10-noyabr, 2026$ 251 000$ 1 961/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²8/9 qav.Qora suvoq12-noyabr, 2026$ 61 000$ 1 017/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²11/12 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 87 000$ 967/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi11-noyabr, 2026$ 93 900$ 2 087/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²8/15 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 255 000$ 3 923/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 130 m²6/8 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 249 000$ 1 915/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²15/16 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 85 900$ 1 408/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²1/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 134 000$ 1 117/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²3/4 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 56 000$ 1 217/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²5/8 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 120 000$ 1 875/m²1
Yashnobod tumani, ToshkentПродажа УЧАСТОК Паркентский (Пьяная улица) нежилой 7.2 соток12-noyabr, 2026$ 1 000 0001
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 73 m²6/9 qav.Yevro ta’mir15-noyabr, 2026$ 76 000$ 1 041/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²5/10 qav.Mualliflik loyihasi9-noyabr, 2026$ 96 000$ 2 000/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²5/10 qav.Mualliflik loyihasi9-noyabr, 2026$ 135 000$ 1 985/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²3/16 qav.Predchistovaya pardoz12-noyabr, 2026$ 70 000$ 909/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²2/5 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 58 000$ 1 094/m²1