Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 128 m²3/7 qav.Yevro ta’mir15-noyabr, 2026$ 250 000$ 1 953/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78.48 m²7/7 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 120 000$ 1 529/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²4/4 qav.Ta’mir talab qiladi15-noyabr, 2026$ 34 000$ 1 133/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²5/9 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 82 000$ 2 050/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²12/16 qav.Yevro ta’mir15-noyabr, 2026$ 65 000$ 1 625/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²9/11 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 77 000$ 1 604/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²16/16 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 45 600$ 1 232/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²12/16 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 54 500$ 1 363/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²8/16 qav.Yevro ta’mir15-noyabr, 2026$ 50 000$ 862/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²5/9 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 82 000$ 2 050/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3/11 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 97 000$ 1 492/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28.6 m²13/16 qav.Predchistovaya pardoz12-noyabr, 2026$ 34 039$ 1 190/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²8/10 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 95 000$ 1 462/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 104 m²8/16 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 360 000$ 3 462/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²2/9 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 120 000$ 1 644/m²1
Yashnobod tumani, ToshkentНежилое подвальное помещение! За 1кв.м 560$.0/16 qav.12-noyabr, 2026$ 560$ 3/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 52 m²12/13 qav.Qora suvoq11-noyabr, 2026$ 79 000$ 1 519/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²4/5 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 126 500$ 1 757/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²1/9 qav.Mualliflik loyihasi11-noyabr, 2026$ 115 000$ 1 554/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi11-noyabr, 2026$ 96 000$ 2 182/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²7/9 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 79 000$ 1 975/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²8/9 qav.O‘rtacha11-noyabr, 2026$ 133 500$ 1 780/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²16/16 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 86 000$ 2 048/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²6/9 qav.Predchistovaya pardoz11-noyabr, 2026$ 102 000$ 1 569/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 167 m²6/6 qav.Predchistovaya pardoz11-noyabr, 2026$ 154 500$ 925/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 150 m²9/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 200 000$ 1 333/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 126 m²8/9 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 174 000$ 1 381/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 127 m²7/9 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 218 000$ 1 717/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 107 m²1/8 qav.Qora suvoq11-noyabr, 2026$ 115 000$ 1 075/m²1