Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²5/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 75 000$ 2 143/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²7/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 80 000$ 2 000/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 66 m²4/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 113 000$ 1 712/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 104 m²9/9 qav.O‘rtacha14-noyabr, 2026$ 125 000$ 1 202/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²2/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 190 000$ 2 375/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²8/14 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 66 000$ 917/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²7/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 82 000$ 1 952/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²1/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 120 000$ 1 600/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 104 m²5/16 qav.Mualliflik loyihasi14-noyabr, 2026$ 345 000$ 3 317/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 104 m²8/16 qav.Mualliflik loyihasi14-noyabr, 2026$ 380 000$ 3 654/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/3 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 72 000$ 1 200/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²5/16 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 67 500$ 1 378/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²6/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 125 000$ 1 786/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 337 m²8/8 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 375 000$ 1 113/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 52 m²12/13 qav.Predchistovaya pardoz14-noyabr, 2026$ 77 000$ 1 481/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²5/5 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 100 000$ 1 000/m²1
Yashnobod tumani, ToshkentНе жилое первая линия Нью Лайф Узбум1/10 qav.13-noyabr, 2026$ 235 000$ 1 516/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 127 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi13-noyabr, 2026$ 200 000$ 1 575/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 63 m²5/16 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 95 000$ 1 508/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 236 m²8/8 qav.Mualliflik loyihasi13-noyabr, 2026$ 360 000$ 1 525/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 86 m²4/9 qav.O‘rtacha13-noyabr, 2026$ 140 000$ 1 628/m²1
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 2 m²2/4 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 82 000$ 41 000/m²1