Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²4/7 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 205 000$ 1 864/m²
Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²6/9 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 69 000$ 1 643/m²
Yashnobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 227 m²11/11 qav.Predchistovaya pardoz12-noyabr, 2026$ 320 000$ 1 410/m²
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/9 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 79 000$ 1 580/m²
Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²1/4 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 65 500$ 1 724/m²
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²2/4 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 93 000$ 1 938/m²
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²8/9 qav.Qora suvoq12-noyabr, 2026$ 61 000$ 1 017/m²
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²6/9 qav.Ta’mir talab qiladi12-noyabr, 2026$ 102 000$ 1 569/m²
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 127 m²3/4 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 200 000$ 1 575/m²
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 69 m²12/16 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 33 000$ 478/m²
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 73 m²6/9 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 76 000$ 1 041/m²
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²9/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 65 000$ 1 000/m²
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²5/10 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 96 000$ 2 000/m²
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²4/10 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 88 500$ 1 844/m²
Yashnobod tumani, Toshkent7-xonali kvartira, 260 m²7/8 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 375 000$ 1 442/m²
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54.5 m²6/6 qav.Qora suvoq10-noyabr, 2026$ 37 000$ 679/m²
Yashnobod tumani, ToshkentSotiladi ofis, do'kon yoki ombor uchun noturar joy Olmos MFYda, Rohat12-noyabr, 2026$ 100 000$ 1 020/m²
Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 102 m²3/10 qav.Qora suvoq11-noyabr, 2026$ 130 000$ 1 275/m²
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71 m²8/9 qav.Ta’mir talab qiladi10-noyabr, 2026$ 145 000$ 2 042/m²