Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²4/5 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 46 500$ 1 224/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 24 m²3/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 70 000$ 2 917/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 22 m²2/2 qav.Mualliflik loyihasi9-noyabr, 2026$ 25 200$ 1 145/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²45/4 qav.O‘rtacha8-noyabr, 2026$ 63 000$ 1 260/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²2/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 99 999$ 2 083/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²9/10 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 121 000$ 1 862/m²3
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²4/5 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 58 000$ 1 487/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3/9 qav.Qora suvoq3-sentabr, 2026$ 89 000$ 1 113/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²8/14 qav.Mualliflik loyihasi3-sentabr, 2026$ 145 000$ 2 500/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²2/4 qav.Ta’mir talab qiladi6-noyabr, 2026$ 49 500$ 1 414/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²2/8 qav.Mualliflik loyihasi14-noyabr, 2026$ 174 000$ 2 047/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²5/11 qav.Mualliflik loyihasi3-sentabr, 2026$ 165 000$ 2 895/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²2/14 qav.Mualliflik loyihasi3-sentabr, 2026$ 165 000$ 2 538/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 128 m²3/5 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 185 000$ 1 445/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 101 m²3/25 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 177 000$ 1 752/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²23/25 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 188 000$ 1 880/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/10 qav.Yevro ta’mir3-sentabr, 2026$ 87 000$ 1 740/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²3/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 57 500$ 1 223/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkentздание 31 сотка Под клинику школу институт | Remax Эльвина2-sentabr, 2026$ 2 000 000$ 1 929/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentБизнес центр с Терассой и шикарным видом |Remax Elvina | готовый аренд11/11 qav.2-sentabr, 2026$ 820 000$ 3 417/m²3
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentГотовая коммерция 90 м² | 1 этаж | Евроремонт Акай сити1/7 qav.29-oktabr, 2026$ 278 900$ 2 789/m²3