Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 550 000$ 1 222/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 625 000$ 1 389/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 1 m²24-avgust, 2026$ 530 000$ 530 000/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 315 m²17-noyabr, 2026$ 997 361$ 3 166/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 480 m²24-avgust, 2026$ 650 000$ 1 354/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 470 m²24-avgust, 2026$ 550 000$ 1 170/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent10-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 590 000$ 983/m²2
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 480 m²16-noyabr, 2026$ 540 000$ 1 125/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 480 m²24-avgust, 2026$ 500 000$ 1 042/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 390 m²24-avgust, 2026$ 495 000$ 1 269/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 460 m²24-avgust, 2026$ 420 000$ 913/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 500 m²24-avgust, 2026$ 470 000$ 940/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 280 m²24-avgust, 2026$ 470 000$ 1 679/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 360 m²24-avgust, 2026$ 450 000$ 1 250/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 420 m²24-avgust, 2026$ 480 000$ 1 143/m²2
Pushkin≈ 8 daqiqaOʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Darxan, ko'chasi Yukori, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 460 000$ 767/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 500 000$ 2 500/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 170 m²6-noyabr, 2026$ 380 000$ 2 235/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 480 m²24-avgust, 2026$ 480 000$ 1 000/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 460 m²24-avgust, 2026$ 420 000$ 913/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 480 000$ 1 067/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali uy, 350 m²24-avgust, 2026$ 450 000$ 1 286/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent10-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 480 000$ 1 200/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 830 m²24-avgust, 2026$ 470 000$ 566/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 380 m²10-noyabr, 2026$ 360 000$ 947/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 1 750/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 220 m²24-avgust, 2026$ 360 000$ 1 636/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 350 000$ 2 333/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali dacha, 3500 m²24-avgust, 2026$ 315 000$ 90/m²2