Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 560 000$ 1 400/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 515 000$ 1 717/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 105 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 333/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 106.33 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 1 505/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 130 m²24-avgust, 2026$ 154 000$ 1 185/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 450 m²24-avgust, 2026$ 460 000$ 1 022/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 140 m²2-noyabr, 2026$ 125 000$ 893/m²2
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 140 m²24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 071/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 83 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 446/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 115 m²24-avgust, 2026$ 143 000$ 1 243/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 180 m²24-avgust, 2026$ 165 000$ 917/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 600 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 300/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 252 m²24-avgust, 2026$ 177 000$ 702/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 180 m²24-avgust, 2026$ 210 000$ 1 167/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 160 m²24-avgust, 2026$ 245 000$ 1 531/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 300 m²24-avgust, 2026$ 375 000$ 1 250/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 160 m²24-avgust, 2026$ 380 000$ 2 375/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 70 m²16-noyabr, 2026$ 150 000$ 2 143/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentSotiladigan yer uchastkasi, Nikitina, 27 sotok, keng ko'cha5-oktabr, 2026$ 75 000$ 2 778/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 28 daqiqaOʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Navnixol, ko'chasi Navnixol, 27, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3 sotik UzKabel, Mirzo Ulug'bek tumani24-avgust, 2026$ 90 000$ 30 000/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentShoshilinch 4 sotix yer uchastkasi yangi qurilmalar hududida (Rublyovka) Yashnobod24-avgust, 2026$ 25 000$ 6 250/m²2
Oʻzbekiston, Kibrayskiy rayon, gorodskoy posyolok Salar, ko'chasi Zulfiya, 7, Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentSelxoz salar uy sotiladi, fasad 39m24-avgust, 2026$ 40 000$ 4 000/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentYer uchastkasi, 5 sotix, Chingildi1-oktabr, 2026$ 100 000$ 20 000/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentProdayotsya zemelniy uchastok 20/30 6 sotik yangi ozbekiston!24-avgust, 2026$ 72 000$ 7 200/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentChayxona Salom, Mirshox, 10,7 sotix yer uchastkasi sotiladi24-avgust, 2026$ 75 000$ 7 009/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentSHOSHILINCH 10 sot. Tsiolkovskiy24-oktabr, 2026$ 55 000$ 5 500/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentAsosiy yo'l bo'yida birinchi qator, Mirzo Ulug'bek tumani24-avgust, 2026$ 100 000$ 6 250/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentChayxona Salom, qurilish uchun yer uchastkasi sotiladi24-avgust, 2026$ 100 000$ 3 571/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentShukur Burhonov ko'chasi, Mirzo Ulug'bek tumani, yer uchastkasi sotiladi24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 700/m²2