Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²2/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 84 500$ 1 112/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 44 m²3/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 61 000$ 1 386/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/5 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 70 000$ 1 400/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²6/9 qav.Yevro ta’mir2-sentabr, 2026$ 85 000$ 2 024/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²2/3 qav.O‘rtacha2-sentabr, 2026$ 34 000$ 1 214/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 84 000$ 1 680/m²2
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²13/16 qav.Mualliflik loyihasi2-sentabr, 2026$ 110 000$ 2 895/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²1/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 98 000$ 1 256/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²3/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 92 000$ 1 278/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²24/25 qav.Mualliflik loyihasi2-sentabr, 2026$ 232 000$ 2 320/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²2/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 56 500$ 1 256/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 89 m²7/9 qav.Yevro ta’mir2-sentabr, 2026$ 140 000$ 1 573/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58.3 m²4/8 qav.Qora suvoq2-sentabr, 2026$ 93 000$ 1 595/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²4/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 140 000$ 2 059/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 81 m²8/10 qav.Yevro ta’mir2-sentabr, 2026$ 130 000$ 1 605/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²8/16 qav.Qora suvoq2-sentabr, 2026$ 94 500$ 2 100/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²5/22 qav.Qora suvoq2-sentabr, 2026$ 1 650$ 19/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 117 m²6/8 qav.Mualliflik loyihasi3-sentabr, 2026$ 174 000$ 1 487/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²7/7 qav.Yevro ta’mir2-sentabr, 2026$ 51 000$ 1 821/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 126 m²10/12 qav.Yevro ta’mir2-sentabr, 2026$ 420 000$ 3 333/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 121 m²1/9 qav.Yevro ta’mir2-sentabr, 2026$ 130 000$ 1 074/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentАкай сити евро нежилое помещение 90кв.м удобная локация срочно2-sentabr, 2026$ 300 000$ 3 333/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentC-1/Bibigon birinchi linya 1-etaj+podval 90+60 evro remont arendaga be1/4 qav.2-sentabr, 2026$ 800 000$ 5 714/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродаётся НеЖилое ПомеЩения|Мирзо Улугбек Ор-р Ц1/БОН/Экорн1/4 qav.2-sentabr, 2026$ 900 000$ 7 200/m²2