Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²5/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 105 000$ 1 438/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²3/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 198 000$ 1 800/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 105 m²2/14 qav.Predchistovaya pardoz4-sentabr, 2026$ 210 000$ 2 000/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²5/14 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 113 000$ 2 511/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²12/15 qav.Qora suvoq4-sentabr, 2026$ 132 000$ 1 941/m²2
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 83 m²4/7 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 145 000$ 1 747/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²1/5 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 93 000$ 1 292/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²2/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 240 000$ 1 714/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²5/5 qav.Ta’mir talab qiladi4-sentabr, 2026$ 70 000$ 897/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 115 m²9/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 155 000$ 1 348/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71 m²3/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 90 000$ 1 268/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 126 m²11/16 qav.Ta’mir talab qiladi4-sentabr, 2026$ 163 800$ 1 300/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentКОММЕРЦИЯ НА 1-Й ЛИНИИ | Ц-2 | 21 кв.м21/5 qav.4-sentabr, 2026$ 80 000$ 3 810/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 118 m²5/5 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 117 000$ 992/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 50 m²2/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 98 500$ 1 970/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi13-noyabr, 2026$ 246 000$ 3 075/m²2