Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²17/25 qav.Yevro ta’mir8-sentabr, 2026$ 135 000$ 2 700/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/5 qav.O‘rtacha8-sentabr, 2026$ 80 000$ 1 333/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²1/5 qav.O‘rtacha8-sentabr, 2026$ 125 000$ 1 786/m²2
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродажа 98кв помещения в Ц-1 Ор Эко парк1 qav.8-sentabr, 2026$ 560 000$ 5 714/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentГотовый арендный бизнес 35 м² | 1 линия | IT Park | Доход $950/мес8-sentabr, 2026$ 95 000$ 2 714/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродажа 97кв помещения на Ц-1 Ор Эко парк1 qav.8-sentabr, 2026$ 550 000$ 5 670/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²9/9 qav.Yevro ta’mir8-sentabr, 2026$ 105 000$ 1 419/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/15 qav.Ta’mir talab qiladi8-sentabr, 2026$ 127 000$ 2 117/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi8-sentabr, 2026$ 70 000$ 1 077/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4/5 qav.Mualliflik loyihasi8-sentabr, 2026$ 93 000$ 1 329/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 160 m²6/8 qav.Qora suvoq8-sentabr, 2026$ 190 000$ 1 188/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 160 m²6/8 qav.Qora suvoq8-sentabr, 2026$ 190 000$ 1 188/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродаю 150 кв. м коммерческое помещение на Паркентском2/9 qav.8-sentabr, 2026$ 170 000$ 1 133/m²2
Uylar, dachalar, kottejlarMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 500 m²8-sentabr, 2026$ 600 000$ 1 200/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²5/9 qav.Yevro ta’mir8-sentabr, 2026$ 133 000$ 1 478/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentСрочно продается коммерческое помещение площадью 291 м²1 qav.7-sentabr, 2026$ 200 000$ 687/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 39 m²14/16 qav.Yevro ta’mir7-sentabr, 2026$ 72 000$ 1 846/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/9 qav.Mualliflik loyihasi7-sentabr, 2026$ 95 000$ 1 583/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/4 qav.Yevro ta’mir7-sentabr, 2026$ 81 000$ 1 350/m²2