Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродаётся земля, участок под застройку 9,1-соток, Паркентский, Шастри10-noyabr, 2026$ 480 0002
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentУчасток 2.7 сотки, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район10-noyabr, 2026$ 120 0002
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/4 qav.Mualliflik loyihasi11-noyabr, 2026$ 94 999$ 1 900/m²2
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродажа помещения с арендатором 2500$ 90м2 Ор-р Акай Сити Дархан1 qav.10-noyabr, 2026$ 285 000$ 3 167/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²2/5 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 57 500$ 1 369/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²9/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 99 000$ 2 250/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²3/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 125 000$ 1 667/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²7/7 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 67 500$ 1 436/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²7/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 83 500$ 1 988/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²5/5 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 63 500$ 1 716/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²4/4 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 103 000$ 1 321/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²5/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 140 000$ 1 556/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²7/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 78 000$ 1 857/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²3/10 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 245 000$ 2 227/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²6/8 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 230 000$ 2 706/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentБешкапа, ТТЗ, Мать и Дитя продаётся земельный участок 4,3-сотки9-noyabr, 2026$ 230 0002
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²6/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 93 000$ 1 860/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 78 m²2/4 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 135 000$ 1 731/m²2
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²8/25 qav.Mualliflik loyihasi9-noyabr, 2026$ 97 000$ 3 031/m²2