Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²31-avgust, 2026$ 580 000$ 1 450/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 300 m²31-avgust, 2026$ 580 000$ 1 933/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 515 000$ 2 060/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 400 m²31-avgust, 2026$ 600 000$ 1 500/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 320 m²24-avgust, 2026$ 660 000$ 2 063/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentC-1 | Bibi-gon - Markazda 290m2 norasmiy bino/Yevro ofis sotiladi1 qav.31-avgust, 2026$ 700 000$ 2 414/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 500 m²31-avgust, 2026$ 650 000$ 1 300/m²1
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentNikitin, Xirmontepa, 4,6 sotix yer uchastkasi sotiladi31-avgust, 2026$ 525 000$ 114 130/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 714 m²2-noyabr, 2026$ 650 000$ 910/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent9-xonali uy, 6700 m²24-avgust, 2026$ 595 000$ 89/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent9-xonali uy, 991 m²24-avgust, 2026$ 700 000$ 706/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6,7 sotokli burchakli yer, Sevastopol ko'chasi, Sayohatchilar31-avgust, 2026$ 580 000$ 86 567/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 430 m²24-avgust, 2026$ 420 000$ 977/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 450 m²31-avgust, 2026$ 420 000$ 933/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent12-xonali uy, 350 m²31-avgust, 2026$ 420 000$ 1 200/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 300 m²31-avgust, 2026$ 389 987$ 1 300/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 450 m²31-avgust, 2026$ 450 000$ 1 000/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 360 m²31-avgust, 2026$ 450 000$ 1 250/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 360 m²24-avgust, 2026$ 420 000$ 1 167/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 470 m²31-avgust, 2026$ 470 000$ 1 000/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 400 m²24-avgust, 2026$ 490 000$ 1 225/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 390 m²24-avgust, 2026$ 465 000$ 1 192/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 741 m²24-avgust, 2026$ 390 000$ 526/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 330 m²31-avgust, 2026$ 440 000$ 1 333/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali uy, 360 m²31-avgust, 2026$ 440 000$ 1 222/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 370 m²31-avgust, 2026$ 400 000$ 1 081/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 220 m²31-avgust, 2026$ 395 000$ 1 795/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 428 m²24-avgust, 2026$ 460 000$ 1 075/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentSavdo uchun tijoriy ko'chmas mulk C-1, Dolce Italia, 95m231-avgust, 2026$ 399 000$ 4 200/m²1