Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²7/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 125 000$ 1 923/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²5/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 87 000$ 1 673/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²5/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 105 000$ 1 544/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²7/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 107 000$ 1 945/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²6/6 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 135 000$ 1 500/m²
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²8/8 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 85 000$ 1 308/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/9 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 108 000$ 1 800/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/9 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 96 400$ 1 607/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi9-noyabr, 2026$ 88 000$ 1 467/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²7/16 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 74 000$ 1 682/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²3/10 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 120 000$ 1 644/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/4 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 95 000$ 1 900/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 61 m²6/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 108 000$ 1 770/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²6/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 92 000$ 1 840/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²4/10 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 88 500$ 1 844/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.Yevro ta’mir9-noyabr, 2026$ 120 000$ 2 000/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²8/9 qav.Mualliflik loyihasi14-noyabr, 2026$ 265 000$ 1 893/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentМаксим Горький евро нежилое помещение 65кв.м удобная локация Своя14-noyabr, 2026$ 149 000$ 2 292/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent7-xonali kvartira, 260 m²7/8 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 375 000$ 1 442/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 77 m²3/12 qav.O‘rtacha15-noyabr, 2026$ 73 352$ 953/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²9/14 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 89 900$ 2 248/m²