Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/4 qav.Mualliflik loyihasi5-sentabr, 2026$ 70 000$ 1 167/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 82 m²7/9 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 125 000$ 1 524/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/5 qav.Predchistovaya pardoz5-sentabr, 2026$ 169 000$ 2 600/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²6/10 qav.Mualliflik loyihasi5-sentabr, 2026$ 127 000$ 2 886/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²3/7 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 198 000$ 1 800/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/5 qav.Qora suvoq5-sentabr, 2026$ 169 500$ 2 608/m²1
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²2/5 qav.Ta’mir talab qiladi15-noyabr, 2026$ 87 000$ 1 359/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²3/8 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 92 000$ 2 190/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 78 m²4/5 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 85 000$ 1 090/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²1/9 qav.O‘rtacha5-sentabr, 2026$ 115 000$ 1 278/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²8/9 qav.O‘rtacha5-sentabr, 2026$ 95 000$ 1 319/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 44.67 m²3/14 qav.Ta’mir talab qiladi5-sentabr, 2026$ 92 500$ 2 071/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/4 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 93 000$ 1 691/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.O‘rtacha5-sentabr, 2026$ 52 000$ 1 040/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66.79 m²3/9 qav.5-sentabr, 2026$ 115 000$ 1 722/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentСрочна Продаётся НеЖилое ПомеЩение|Ор-р Ц1/Диван/С Арендатором 3.000y.1/4 qav.5-sentabr, 2026$ 400 000$ 4 211/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 82 m²7/9 qav.Yevro ta’mir5-sentabr, 2026$ 120 000$ 1 463/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 115 m²9/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 154 900$ 1 347/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 160 m²6/8 qav.Qora suvoq4-sentabr, 2026$ 189 999$ 1 187/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²7/14 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 145 000$ 2 500/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²5/14 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 160 000$ 2 500/m²1