Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²7/10 qav.Yevro ta’mir15-noyabr, 2026$ 93 000$ 1 979/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.O‘rtacha15-noyabr, 2026$ 67 000$ 1 340/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²1/4 qav.O‘rtacha15-noyabr, 2026$ 65 000$ 1 275/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²2/4 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 93 000$ 1 938/m²1
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40.8 m²3/7 qav.Qora suvoq10-noyabr, 2026$ 60 000$ 1 471/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²12/14 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 102 000$ 2 550/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/8 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 130 000$ 2 167/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 122 m²8/14 qav.Qora suvoq10-noyabr, 2026$ 255 000$ 2 090/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 57 m²2/2 qav.O‘rtacha12-noyabr, 2026$ 76 000$ 1 333/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²7/7 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 97 000$ 2 425/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²5/8 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 120 000$ 1 791/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52.73 m²10/10 qav.Qora suvoq13-noyabr, 2026$ 82 000$ 1 555/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²15/25 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 99 000$ 2 063/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²4/5 qav.O‘rtacha10-noyabr, 2026$ 92 000$ 1 415/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/5 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 127 000$ 1 814/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²3/4 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 195 000$ 2 532/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²5/5 qav.O‘rtacha14-noyabr, 2026$ 105 000$ 1 500/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentДархан Тамара Ханум нежилое помещение 110кв.м удобная локация с аренда14-noyabr, 2026$ 230 000$ 2 091/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent#308 Продаётся нежилое помещение метро Буюк Ипак Йули1 qav.12-noyabr, 2026$ 237 000$ 3 160/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentМаским Горький , нежилое 85кв с долгосрочным арендатором + паркинг1/4 qav.12-noyabr, 2026$ 320 000$ 3 765/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродается нкжилое 150кв Дархане ор-р: Акай сити, есть паркинг1/4 qav.12-noyabr, 2026$ 500 000$ 3 333/m²1