Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35.8 m²1/9 qav.Qora suvoq13-noyabr, 2026$ 56 500$ 1 578/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/12 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 130 000$ 2 600/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²5/14 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 105 000$ 2 386/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²4/5 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 118 500$ 1 601/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²1/4 qav.O‘rtacha13-noyabr, 2026$ 84 000$ 2 211/m²1
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 93 m²15/16 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 158 000$ 1 699/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 67 m²3/4 qav.O‘rtacha13-noyabr, 2026$ 86 000$ 1 284/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 108 m²4/10 qav.Predchistovaya pardoz13-noyabr, 2026$ 99 000$ 917/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/14 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 115 000$ 2 300/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²4/4 qav.Ta’mir talab qiladi13-noyabr, 2026$ 93 000$ 1 033/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²1/4 qav.O‘rtacha13-noyabr, 2026$ 66 000$ 1 294/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²3/4 qav.Ta’mir talab qiladi13-noyabr, 2026$ 76 000$ 1 134/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/3 qav.Mualliflik loyihasi13-noyabr, 2026$ 56 500$ 1 130/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentПродаётся Евро офис Ор-р: Лакокраска Музей плова 400м213-noyabr, 2026$ 8 000$ 20/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentСрочно продается земля 15 соток Урта сарой для коттеджа супер цена13-noyabr, 2026$ 3 5001
Mirzo Ulug'bek tumani, ToshkentЦиолковского, Олтинтепа продаётся земельный участок первая линия13-noyabr, 2026$ 385 0001
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²14/15 qav.Qora suvoq13-noyabr, 2026$ 130 000$ 2 281/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/5 qav.Mualliflik loyihasi13-noyabr, 2026$ 76 500$ 1 275/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²10/11 qav.Ta’mir talab qiladi14-noyabr, 2026$ 38 500$ 770/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²4/5 qav.Ta’mir talab qiladi13-noyabr, 2026$ 48 000$ 1 143/m²1