Toshkent≈ 28 daqiqaOʻzbekiston, jiloy kompleks Family House, Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92 m²7/8 qav.Mualliflik loyihasi4-avgust, 2026$ 1 050/oy
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 2 500/oy
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²6 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 200/oy
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²6/9 qav.30-sentabr, 2026$ 1 000/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 135 m²5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 1 200/oy1
Toshkent≈ 12 daqiqaOʻzbekiston, Ferganskoe shosse, 44, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 800/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 230 m²9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 5 000/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 500/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 900/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²6 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 000/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 500/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 100 m²8 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 400/oy1
Toshkent≈ 23 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Sarykul, Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 750/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 79 m²11 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 2 000/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²8 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 510/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²4 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 800/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Yakkasarayskiy rayon, Mirobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 151.43 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 545/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Yashnabadskiy rayon, Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 24 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2 qav.24-avgust, 2026$ 750/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²2 qav.24-avgust, 2026$ 900/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 55 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 850/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 14 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Sumbula, 21, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 82 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²9 qav.24-avgust, 2026$ 1 000/oy1