Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 40 m²1 qav.O‘rtacha5-avgust, 2026$ 1 000/oy3
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²6 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 000/oy3
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²7 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 200/oy3
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 103 m²3 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 800/oy3
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 130 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 900/oy3
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²6 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy3
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²4/4 qav.Yevro ta’mir1-noyabr, 2026$ 500/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²13/24 qav.Mualliflik loyihasi26-oktabr, 2026$ 1 000/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72.81 m²3/4 qav.Yevro ta’mir16-oktabr, 2026$ 600/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3/4 qav.16-oktabr, 2026$ 1 000/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi15-oktabr, 2026$ 850/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 5 m²5/5 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 500/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²2/8 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 600/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²3/10 qav.Yevro ta’mir6-oktabr, 2026$ 700/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²13/16 qav.Mualliflik loyihasi4-oktabr, 2026$ 850/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²6/16 qav.Yevro ta’mir1-oktabr, 2026$ 800/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²3/4 qav.Yevro ta’mir30-sentabr, 2026$ 600/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²9/9 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 750/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²9/16 qav.21-sentabr, 2026$ 600/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/2 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 1 000/oy4
Toshkent≈ 23 daqiqaOʻzbekiston, tupik Kuddus, Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²5/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 600/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 800/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²3/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 900/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²2/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²2/11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy4
Toshkent≈ 11 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Sarykul, 22, Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 300 m²3/3 qav.Mualliflik loyihasi4-avgust, 2026$ 3 500/oy4
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 77 m²5/7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 700/oy4