Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 75 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²8 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 400/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 90 m²5 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 000/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 000/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²8 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 400/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²4 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 200/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²1 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 100/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 105 m²2 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 500/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²8 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 900/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²6 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 850/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²12 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 800/oy1
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²9 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 850/oy1
Toshkent≈ 10 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Saida Baraka, 3, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5 qav.Yevro ta’mir4-avgust, 2026$ 800/oy1
Toshkent≈ 23 daqiqaOʻzbekiston, Sarakulka, Mirobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 187 m²1 qav.O‘rtacha4-avgust, 2026$ 1 449/oy1
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²2/4 qav.O‘rtacha3-noyabr, 2026$ 650/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²5/16 qav.Yevro ta’mir29-oktabr, 2026$ 800/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²2/10 qav.Mualliflik loyihasi26-oktabr, 2026$ 600/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50.2 m²3/4 qav.Yevro ta’mir22-oktabr, 2026$ 700/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²1/9 qav.O‘rtacha8-oktabr, 2026$ 1 000/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²1/4 qav.Yevro ta’mir4-oktabr, 2026$ 900/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²4/5 qav.Yevro ta’mir4-oktabr, 2026$ 761/oy2
Toshkent≈ 34 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Eski-Sarikul, Mirobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 90 m²5/5 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 600/oy2
Toshkent≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, jiloy kompleks Infinity, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²7/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 500/oy2
Toshkent≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, Yashnabadskiy rayon, jiloy kompleks Infinity, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²5/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 800/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 800/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 41 m²1/1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 83/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²3/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 200/oy2