Oʻzbekiston, gorodskoy posyolok Shalikor, ko'chasi Yashnaobod, Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 300/oy1
Qo‘yliq≈ 7 daqiqaOʻzbekiston, Ferganskoe shosse, 794A, Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 87 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²9/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 200 m²1/1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²5/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 350/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²15/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 605/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²16/17 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²2/3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 402/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²16/17 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 69 m²8/17 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²11/16 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 58/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²8/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/8 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 600/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²13/17 qav.24-avgust, 2026$ 350/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy2
Qo‘yliq≈ 18 daqiqaOʻzbekiston, Ferganskoe shosse, 505, Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*., Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 66 m²6/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 1000 m²1/1 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²6/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 200 m²1/2 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*orientir: Algoritm 31 kv (ryadom s metan zapravkoy), Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
Ikkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Yashnabodskiy rayon, Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 96 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy2
Ikkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy2
Ikkilamchi uy-joyQo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2