Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²1/4 qav.O‘rtacha13-noyabr, 2026$ 60 000$ 1 429/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/4 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 132 000$ 1 886/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²9/9 qav.Ta’mir talab qiladi13-noyabr, 2026$ 52 999$ 815/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²3/5 qav.O‘rtacha13-noyabr, 2026$ 106 999$ 2 816/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/4 qav.O‘rtacha13-noyabr, 2026$ 75 000$ 1 339/m²
Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²1/4 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 76 000$ 1 407/m²
Ikkilamchi uy-joyUchtepa tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²4/4 qav.Ta’mir talab qiladi13-noyabr, 2026$ 55 206$ 1 781/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²4/9 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 122 000$ 1 743/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/25 qav.Mualliflik loyihasi13-noyabr, 2026$ 700/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 142 m²4/5 qav.Ta’mir talab qiladi4-sentabr, 2026$ 155 000$ 1 092/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²2/5 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 87 000$ 1 115/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 85 m²12/16 qav.Ta’mir talab qiladi13-noyabr, 2026$ 92 500$ 1 088/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²9/9 qav.O‘rtacha13-noyabr, 2026$ 92 000$ 1 260/m²