Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²6/12 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 52 000$ 912/m²
XLOybek≈ 21 daqiqaShota Rustaveli ko'chasi, 36, Yakkasaroy tumani, Toshkent2-х комнатная ул. Глинки/ул. Шота Руставели4/5 qav.Yevro ta’mir23-oktabr, 2026Uuser_229044$ 90 000$ 1 786/m²2
Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²3/5 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 62 000$ 2 067/m²
Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²3/4 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 79 000$ 1 881/m²
Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²2/8 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 100 000$ 1 429/m²
Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²4/4 qav.Ta’mir talab qiladi12-noyabr, 2026$ 45 000$ 1 364/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 91 m²4/4 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 155 000$ 1 703/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²6/12 qav.O‘rtacha11-noyabr, 2026$ 65 700$ 1 217/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 91 m²7/13 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 165 000$ 1 813/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 500/oy
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²9/9 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 170 000$ 1 417/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²2/4 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 73 000$ 1 141/m²