Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 45 m²3/4 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 92 000$ 2 044/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 121.48 m²1/4 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 97 000$ 798/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 47 500$ 1 484/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 103 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 155 000$ 1 505/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²3/4 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 138 500$ 1 924/m²
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²1/4 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 66 999$ 1 367/m²
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²1/4 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 86 000$ 1 483/m²
Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 92 m²2/4 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 120 000$ 1 304/m²
Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92 m²4/5 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 120 000$ 1 304/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²3/7 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 190 000$ 1 583/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²2/4 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 300/oy
Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 49 m²10/12 qav.O‘rtacha12-noyabr, 2026$ 59 000$ 1 204/m²