Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 49 m²2/4 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 79 999$ 1 633/m²1
Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²4/5 qav.Ta’mir talab qiladi13-noyabr, 2026$ 48 500$ 1 617/m²1
Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.Yevro ta’mir16-noyabr, 2026$ 76 500$ 1 530/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²6/14 qav.Mualliflik loyihasi13-noyabr, 2026$ 700/oy1
Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 52 m²4/1 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 65 800$ 1 265/m²1
Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 92 m²1/5 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 125 000$ 1 359/m²1
Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 56 m²1/9 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 122 000$ 2 179/m²1
Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²9/16 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 61 500$ 1 577/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92 m²3/4 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 120 000$ 1 304/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi13-noyabr, 2026$ 130 000$ 2 321/m²1
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/4 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 125 000$ 2 083/m²1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/10 qav.Mualliflik loyihasi13-noyabr, 2026$ 700/oy1
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 84 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi13-noyabr, 2026$ 800/oy1
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²3/4 qav.Predchistovaya pardoz13-noyabr, 2026$ 112 000$ 1 836/m²1