Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 115 m²4/5 qav.Ta’mir talab qiladi4-sentabr, 2026$ 131 999$ 1 148/m²
Mirobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 203 m²9/10 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 287 000$ 1 414/m²
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²3/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 118 000$ 2 145/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 145 m²3/4 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 188 999$ 1 303/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 82 m²3/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 142 000$ 1 732/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²2/4 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 145 000$ 1 813/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 126 999$ 2 190/m²
Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²1/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 130 000$ 1 806/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²4/12 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 100/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²14/25 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 900/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²22/25 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 200/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/12 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 850/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/23 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 800/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 155 m²2/8 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 1 200/oy
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²12/25 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 900/oy