Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 88 m²9/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 125 000$ 1 420/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²3/8 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 130 000$ 1 667/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²9/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 139 000$ 1 738/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²3/4 qav.Yevro ta’mir13-noyabr, 2026$ 75 999$ 1 810/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²10/15 qav.Predchistovaya pardoz11-noyabr, 2026$ 65 000$ 1 032/m²
Ko'tarilganQuruvchilar≈ 22 daqiqaX. Djuraeva ko'chasi, Sergeli tumani, ToshkentУчасток - 9 соток - продаётся.24-avgust, 2026Daniyar M$ 149 00012
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 97 m²4/7 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 175 000$ 1 804/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 114 m²5/14 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 245 000$ 2 149/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²6/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 179 000$ 1 492/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 150 m²14/16 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 795 000$ 5 300/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73.57 m²4/14 qav.Qora suvoq11-noyabr, 2026$ 130 000$ 1 767/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²4/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 245 000$ 2 227/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²9/16 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 103 000$ 2 020/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 87 m²7/14 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 189 000$ 2 172/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 108 m²4/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 240 000$ 2 222/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 270 m²9/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 380 000$ 1 407/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 119 m²6/10 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 179 000$ 1 504/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 125 m²7/9 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 370 000$ 2 960/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 122 m²12/12 qav.Qora suvoq11-noyabr, 2026$ 165 000$ 1 352/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²8/11 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 93 000$ 1 722/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²10/11 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 80 000$ 1 429/m²
Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62 m²1/4 qav.Mualliflik loyihasi11-noyabr, 2026$ 85 000$ 1 371/m²
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Sergeli tumani, ToshkentЗемельный участок 300 соток, под любой вид деятельности! Хорошее место13-noyabr, 2026$ 4 000 000
Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²12/14 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 70 500$ 2 350/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²13/14 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 73 000$ 2 281/m²
Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27 m²3/3 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 59 900$ 2 219/m²