5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 24 500$ 817/m²13
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 61 040$ 1 453/m²5
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²4/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 43 850$ 1 020/m²3
3Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 24 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 30 500$ 1 271/m²4
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 75 000$ 3 000/m²3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 41.65 m²9/9 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 40 000$ 960/m²4
3Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28.6 m²2/3 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 35 000$ 1 224/m²4
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²5/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 375/m²5
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²4/5 qav.1-noyabr, 2026$ 74 000$ 1 947/m²4
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 17.5 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 27 000$ 1 543/m²4
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 18 m²3/5 qav.O‘rtacha6-noyabr, 2026$ 22 500$ 1 250/m²7
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 20 m²4/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 26 489$ 1 324/m²5
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 46 m²1/4 qav.Yevro ta’mir30-oktabr, 2026$ 140 000$ 3 043/m²2
4Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 500/m²4
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²3/3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 39 000$ 1 560/m²8
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 41 500$ 988/m²6
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 57 999$ 2 071/m²3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 63 200$ 1 470/m²2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 51 000$ 1 417/m²3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 50 m²3/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 700/m²5
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²1/1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 52 000$ 1 209/m²2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36.33 m²1/4 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 569/m²
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 100 000$ 2 326/m²3
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25.5 m²9/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 21 371$ 838/m²4
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 375/m²5
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 15 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 15 900$ 1 060/m²5
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 26 m²4/4 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 36 400$ 1 400/m²5
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 42 000$ 1 400/m²5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²3/4 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 38 000$ 905/m²8