5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70.91 m²3/7 qav.24-avgust, 2026$ 69 900$ 986/m²1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 3 m²2/2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 44 000$ 14 667/m²1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57.2 m²2/12 qav.24-avgust, 2026$ 51 407$ 899/m²2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 77.8 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 95 000$ 1 221/m²3
5Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 83 000$ 1 383/m²4
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 33 m²9/12 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 62 750$ 1 902/m²1
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66.7 m²1/16 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 67 000$ 1 004/m²2
4Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67.09 m²9/11 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 65 000$ 969/m²2
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²16/3 qav.O‘rtacha31-oktabr, 2026$ 70 000$ 1 077/m²5
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52.5 m²4/17 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 086/m²1
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49.5 m²4/6 qav.24-avgust, 2026$ 67 000$ 1 354/m²2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²9/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 574/m²4
5Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54.35 m²5/16 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 56 587$ 1 041/m²4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 52 000$ 1 238/m²2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²4/10 qav.24-avgust, 2026$ 91 000$ 1 422/m²2
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 79 950$ 1 378/m²2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²9/16 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 49 000$ 961/m²5
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 69.12 m²9/25 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 118 887$ 1 720/m²5
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²10/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 308/m²1
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²3/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 95 000$ 2 209/m²1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54.31 m²7/16 qav.24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 050/m²3
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²3/12 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 97 800$ 1 397/m²3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Eko bazar, or-r Detskaya diagnostika., Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²6/7 qav.O‘rtacha5-avgust, 2026$ 68 000$ 1 417/m²4
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²5/9 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 53 000$ 815/m²1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²2/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 70 000$ 1 228/m²2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62.8 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 76 220$ 1 214/m²2
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²4/10 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 000/m²2
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²3/16 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 633/m²3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57.02 m²3/16 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 93 000$ 1 631/m²5
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 40 500$ 880/m²1