5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 6 m²24-avgust, 2026$ 180 000$ 30 000/m²1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 4.5 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 24 444/m²2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 400/m²1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali uy, 14 m²24-avgust, 2026$ 161 000$ 11 500/m²
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 271.27 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 406/m²1
3Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 150 m²24-avgust, 2026$ 124 000$ 827/m²1
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent8-xonali uy, 250 m²24-avgust, 2026$ 100 000$ 400/m²2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali uy, 220 m²24-avgust, 2026$ 139 000$ 632/m²1
4Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 185 000$ 925/m²1
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 240 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 667/m²2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 256 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 625/m²1
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 230 m²24-avgust, 2026$ 115 000$ 500/m²3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 200 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 525/m²2
4Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 360 m²24-avgust, 2026$ 105 000$ 292/m²
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 70 m²16-noyabr, 2026$ 150 000$ 2 143/m²2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 360 m²24-avgust, 2026$ 130 000$ 361/m²3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 220 m²24-avgust, 2026$ 120 000$ 545/m²5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 92 m²24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 196/m²1
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali uy, 240 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 667/m²3
2Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali uy, 50 m²24-avgust, 2026$ 190 000$ 3 800/m²3
Uylar, dachalar, kottejlarBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali uy, 750 m²24-avgust, 2026$ 140 000$ 187/m²2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 242 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 702/m²2
4Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent6-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 170 000$ 1 700/m²1
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 240 m²24-avgust, 2026$ 160 000$ 667/m²5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 100 m²24-avgust, 2026$ 143 000$ 1 430/m²2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali uy, 500 m²5-noyabr, 2026$ 180 000$ 360/m²4