Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²14/23 qav.Mualliflik loyihasi31-avgust, 2026$ 174 999$ 3 646/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²4/8 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 167 999$ 3 652/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 125 m²8/12 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 160 000$ 1 280/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 117 m²8/12 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 160 000$ 1 368/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²4/8 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 167 999$ 3 652/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 47 m²8/9 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 175 000$ 3 723/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²14/23 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 175 000$ 3 646/m²
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 118 m²8/12 qav.24-avgust, 2026$ 165 000$ 1 398/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²14/23 qav.Mualliflik loyihasi31-avgust, 2026$ 175 000$ 3 431/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 46 m²8/8 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 173 000$ 3 761/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 46 m²8/8 qav.Mualliflik loyihasi31-avgust, 2026$ 173 000$ 3 761/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 46 m²8/8 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 173 000$ 3 761/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58.71 m²27/51 qav.Qora suvoq31-avgust, 2026$ 170 000$ 2 896/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 117 m²8/12 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 160 000$ 1 368/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²24/27 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 165 000$ 3 056/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 48 m²14/23 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 175 000$ 3 646/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²5/7 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 159 999$ 3 556/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 109 m²6/6 qav.O‘rtacha31-avgust, 2026$ 180 005$ 1 651/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²17/25 qav.31-avgust, 2026$ 180 000$ 4 500/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²17/25 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 180 000$ 4 500/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²8/8 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 170 001$ 3 617/m²
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²23/25 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 180 001$ 4 500/m²
Tinchlik≈ 3 daqiqaOʻzbekiston, massiv Biruni-1, jiloy kompleks Guncha, Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 101 m²5 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 155 000$ 1 535/m²
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²6/9 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 137 000$ 1 827/m²
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²9/13 qav.31-avgust, 2026$ 150 000$ 1 250/m²
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²9/10 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 145 000$ 1 208/m²
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²3/9 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 150 000$ 2 083/m²
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²9/9 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 157 000$ 1 744/m²
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3/8 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 158 000$ 1 975/m²