5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 83 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 110 000$ 1 325/m²1
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²9/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 92 000$ 1 415/m²2
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²4/12 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 113 000$ 1 687/m²1
3Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 29 m²4/4 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 724/m²2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²4/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 104/m²2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 400/m²3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²1/9 qav.7-noyabr, 2026$ 66 500$ 1 663/m²3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 85 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 412/m²3
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43.53 m²9/13 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 59 500$ 1 367/m²3
4Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37.5 m²7/9 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 31 500$ 840/m²5
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²9/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 447/m²4
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 300/m²2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 56 000$ 1 143/m²2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 89.5 m²5/11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 140 000$ 1 564/m²2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 64 m²1/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 74 000$ 1 156/m²2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54.5 m²12/12 qav.Mualliflik loyihasi31-oktabr, 2026$ 89 900$ 1 650/m²4
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 96 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 95 120$ 991/m²1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²15/17 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 50 000$ 926/m²1
2Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 34 m²1/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 43 000$ 1 265/m²2
2Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 164/m²1
3Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²4/5 qav.O‘rtacha1-noyabr, 2026$ 62 000$ 1 088/m²3
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 82 000$ 1 108/m²4
5Yangihayot≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, Sergeliyskiy rayon, ko'chasi Mirzy Tursunzade, Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²4/6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 45 500$ 1 468/m²3
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²2/2 qav.O‘rtacha15-noyabr, 2026$ 42 010$ 1 167/m²4
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²1/1 qav.24-avgust, 2026$ 42 000$ 1 000/m²1
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²3/3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 63 000$ 1 105/m²2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 87 998$ 1 467/m²3
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43.4 m²1/2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 382/m²2
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 67 000$ 1 117/m²5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71.58 m²4/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 102 000$ 1 425/m²3