5Uchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 75 000$ 938/m²2
5Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²2/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 912/m²2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²3/9 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 286/m²1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 150 m²1/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 180 000$ 1 200/m²4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68.19 m²9/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 65 000$ 953/m²2
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 47 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 68 000$ 1 447/m²2
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 97 000$ 1 155/m²4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²13/13 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 324/m²4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 304/m²4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 81.1 m²3/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 99 500$ 1 227/m²3
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 180 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 345 000$ 1 917/m²3
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 70 500$ 1 007/m²4
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 182/m²1
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30.44 m²1/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 54 000$ 1 774/m²3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 89 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 144 900$ 1 628/m²3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²2/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 64 877$ 1 802/m²5
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 92 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 109 500$ 1 190/m²3
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²10/33 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 215 000$ 3 071/m²1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 91 m²5/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 193 000$ 2 121/m²2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62.19 m²13/13 qav.Yevro ta’mir15-noyabr, 2026$ 96 274$ 1 548/m²2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²1/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 65 546$ 1 130/m²1
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58.3 m²2/4 qav.O‘rtacha31-oktabr, 2026$ 71 000$ 1 218/m²3
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 63 000$ 1 050/m²2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53.55 m²4/4 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 94 222$ 1 760/m²5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Olmachi, or-r kafe U babushki, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²1/1 qav.O‘rtacha5-avgust, 2026$ 36 000$ 1 200/m²8
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 52 500$ 875/m²1
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²9/16 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 68 000$ 872/m²8
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²6/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 55 400$ 791/m²3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²1/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 88 000$ 1 128/m²2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 82 m²7/7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 037/m²3