Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 47 m²1/2 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 064/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²11/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 40 500$ 1 038/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 63 m²5/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 58 990$ 936/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²14/17 qav.Yevro ta’mir31-oktabr, 2026$ 56 000$ 1 057/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²4/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 48 000$ 906/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²6/11 qav.24-avgust, 2026$ 27 000$ 900/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²3/10 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 38 000$ 809/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²2/2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 65 000$ 878/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67.9 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 68 000$ 1 001/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 65 500$ 840/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²13/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 38 000$ 950/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 34.14 m²1/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 33 000$ 967/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50.9 m²9/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 51 000$ 1 002/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²1/2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 68 000$ 819/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 40 000$ 571/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77.71 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 69 999$ 901/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 40 000$ 727/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 69 000$ 986/m²6
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²2/2 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 40 000$ 556/m²7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61.29 m²4/4 qav.O‘rtacha31-oktabr, 2026$ 30 000$ 489/m²7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²15/17 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 48 500$ 898/m²7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 24 m²2/2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 30 000$ 1 250/m²7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 50 000$ 820/m²7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²10/17 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 15 000$ 375/m²7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²2/2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 35 000$ 1 167/m²7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 155 m²2/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 190 000$ 1 226/m²7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 16 m²2/2 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 9 500$ 594/m²7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaBektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 70 000$ 909/m²7
Qo‘yliq≈ 7 daqiqaOʻzbekiston, Kompas turar-joy majmuasi, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²1/7 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 40 000$ 784/m²7
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 58 m²1/2 qav.Yevro ta’mir31-oktabr, 2026$ 40 000$ 690/m²8