Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²9/9 qav.24-avgust, 2026$ 93 000$ 1 431/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²2/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 135 000$ 2 109/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 51 000$ 2 040/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 118 m²8/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 92 000$ 780/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 40 m²2/2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 49 000$ 1 225/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Parkentskaya, or-r mot TAPOiCh, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 165 m²9/9 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 180 000$ 1 091/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²7/8 qav.24-avgust, 2026$ 200 000$ 1 667/m²5
Ko'tarilganBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 538/m²33
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 175 000$ 1 750/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*massiv Karasuv 6., Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 91 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 374/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*visokovoltnaya, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²4/4 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 50 000$ 2 000/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²2/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 63 500$ 1 588/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 125 m²7/7 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 130 000$ 1 040/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 87.8 m²7/9 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 89 500$ 1 019/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 89 m²1/3 qav.24-avgust, 2026$ 101 000$ 1 135/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53.55 m²4/4 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 94 222$ 1 760/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57.02 m²3/16 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 93 000$ 1 631/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 114 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 316/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²4/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 100 000$ 1 250/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 93 m²7/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 138 000$ 1 484/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*TTZ, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 49 000$ 1 289/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43.23 m²8/9 qav.24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 388/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Boyjigit, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 72 m²4/4 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 70 000$ 972/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62.16 m²1/7 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 448/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²1/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 48 000$ 1 371/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 110 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 150 000$ 1 364/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 66 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 81 500$ 1 235/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 97 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 122 500$ 1 263/m²5
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqaMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 162 m²5/6 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 245 000$ 1 512/m²5
Ikkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 98 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 125 000$ 1 276/m²5