Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 39 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 282/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 55 000$ 846/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 44.6 m²1/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 34 000$ 762/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 120 000$ 1 091/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²13/20 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 24 589$ 984/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²5/20 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 27 000$ 1 080/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 62 m²12/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 83 000$ 1 339/m²6
Beruniy≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, massiv Karakamysh, kvartal 1/3, Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40.5 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 55 000$ 1 358/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 57 500$ 858/m²6
Oʻzbekiston, massiv Ibn Sina-1, 11, Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60.4 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 69 000$ 1 142/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 66 000$ 930/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 86 m²1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 97 000$ 1 128/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 105 000$ 1 167/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 316/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 80 000$ 1 143/m²6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 105 000$ 1 750/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27.3 m²2/2 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 35 000$ 1 282/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 119 m²3/3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 141 600$ 1 190/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²3/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 042/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 29 m²8/20 qav.24-avgust, 2026$ 25 000$ 862/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 5 m²9/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 49 000$ 9 800/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 26 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 32 000$ 1 231/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 75 000$ 1 071/m²7
Beruniy≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, massiv Karakamysh, kvartal 2/4, Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 75 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 72 000$ 960/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 88 m²2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 90 000$ 1 023/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 56 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi31-avgust, 2026$ 75 000$ 1 339/m²7
Beruniy≈ 27 daqiqaOʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Olimpiya, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²1/8 qav.31-avgust, 2026$ 76 000$ 916/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4 qav.Mualliflik loyihasi31-avgust, 2026$ 71 000$ 1 014/m²7
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/4 qav.4-sentabr, 2026$ 57 000$ 1 018/m²8
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 34 m²2/20 qav.24-avgust, 2026$ 35 000$ 1 029/m²8