Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²17/25 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 180 000$ 4 500/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²10/23 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 150 000$ 3 750/m²3
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 46 m²8/24 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 115 000$ 2 500/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²9/27 qav.24-avgust, 2026$ 120 000$ 3 429/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²11 qav.31-avgust, 2026$ 116 000$ 3 222/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²9/27 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 119 900$ 3 155/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²17/23 qav.Qora suvoq31-avgust, 2026$ 118 000$ 2 950/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27 m²9/27 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 120 000$ 4 444/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²17/23 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 120 000$ 3 000/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²18/23 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 125 000$ 3 125/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²8/51 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 110 000$ 3 333/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²20/26 qav.24-avgust, 2026$ 90 000$ 2 432/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²20/27 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 89 900$ 2 366/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²4 qav.O‘rtacha31-avgust, 2026$ 59 000$ 1 311/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 250/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²9/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 875/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 63 000$ 1 260/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 34 m²9/12 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 60 000$ 1 765/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 34 m²9/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 60 000$ 1 765/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 42 000$ 1 355/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 38 200$ 1 232/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²4/12 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 39 000$ 1 258/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²2/2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 34 000$ 971/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²1/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 38 500$ 1 041/m²3
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²7/12 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 40 000$ 1 290/m²3
Do'stlik≈ 18 daqiqaOʻzbekiston, tupik Fargona Yuli, Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 27 m²8/9 qav.Yevro ta’mir31-avgust, 2026$ 52 000$ 1 926/m²3
Oʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Fazyltepa, Uchtepa tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 50 m²24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 140/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent5-xonali kvartira, 10 m²1 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 300 000$ 30 000/m²3