Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 51 000$ 1 275/m²3
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 34 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 43 900$ 1 291/m²3
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 46 500$ 1 860/m²3
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49.5 m²5/6 qav.24-avgust, 2026$ 51 000$ 1 030/m²3
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 48 m²6/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 63 500$ 1 323/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 58 000$ 1 526/m²3
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²5/5 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 57 000$ 1 188/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 100 000$ 2 326/m²3
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²10/16 qav.24-avgust, 2026$ 65 000$ 2 167/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 66 500$ 1 330/m²3
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 51 000$ 1 417/m²3
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²2/3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 44 000$ 1 333/m²3
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 57 999$ 2 071/m²3
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 1 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi6-noyabr, 2026$ 60 000$ 60 000/m²3
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 25 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 75 000$ 3 000/m²3
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 36 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 43 600$ 1 211/m²3
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²4/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 43 850$ 1 020/m²3
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 47 m²6/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 48 000$ 1 021/m²3
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/10 qav.24-avgust, 2026$ 50 000$ 1 000/m²3
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 20 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 16 800$ 840/m²3
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 48 m²15/16 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 46 000$ 958/m²3
Yangihayot≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, Sergeliyskiy rayon, ko'chasi Mirzy Tursunzade, Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²4/6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 45 500$ 1 468/m²3
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43.53 m²9/13 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 59 500$ 1 367/m²3
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²1/9 qav.15-noyabr, 2026$ 65 500$ 1 638/m²3
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 44 500$ 1 035/m²3
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²8/12 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 125 000$ 2 907/m²3
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²2/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 128 500$ 2 677/m²3