Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 41 m²2/16 qav.24-avgust, 2026$ 12 688$ 309/m²2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40.18 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 52 000$ 1 294/m²2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 26 m²2/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 48 000$ 1 846/m²2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 36.28 m²8/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 78 500$ 2 164/m²2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²1/12 qav.24-avgust, 2026$ 54 900$ 1 168/m²2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 50 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 55 500$ 1 110/m²2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 53 000$ 1 178/m²2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47.15 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 76 000$ 1 612/m²2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²3/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 46 000$ 1 314/m²2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²6/11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 85 000$ 1 889/m²2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²2/4 qav.26-oktabr, 2026$ 70 000$ 1 667/m²2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48.5 m²6/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 63 490$ 1 309/m²2
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 48 300$ 1 271/m²2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40.74 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 45 000$ 1 105/m²2
Uchtepa tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 47 m²15/15 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 74 587$ 1 587/m²2
Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²6/9 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 100 000$ 2 000/m²2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 24 m²2/2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 46 000$ 1 917/m²2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²6/9 qav.Qora suvoq24-avgust, 2026$ 70 000$ 1 556/m²2
Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 28 m²8/17 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 59 500$ 2 125/m²2
Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 65 000$ 1 300/m²2
Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 64 500$ 1 290/m²2
Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-oktabr, 2026$ 60 000$ 1 364/m²2
Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-oktabr, 2026$ 80 000$ 1 633/m²2
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²13/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 42 000$ 1 050/m²2
Uchtepa tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 12 m²4/4 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 78 000$ 6 500/m²2
Amir Temur xiyoboni≈ 13 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Sadyka Azimova, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 170 000$ 3 617/m²2
Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent7-xonali kvartira, 2.7 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 180 000$ 66 667/m²2