Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/5 qav.24-avgust, 2026$ 300/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²7/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²9/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 72/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 350/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy2
Quruvchilar≈ 20 daqiqaOʻzbekiston, 2-ya ko'chasi Obod, 31, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sereliyskiy rayon, Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²7/14 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²5/5 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²6/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 46 m²1/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*., Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²6/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²5/6 qav.Yevro ta’mir2-noyabr, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*., Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 78 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent5-xonali uy, 200 m²Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 800/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, ToshkentBiznesingiz uchun podval maydonini ijaraga oling!24-avgust, 2026$ 1 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²9/9 qav.O‘rtacha31-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²1/16 qav.O‘rtacha3-noyabr, 2026$ 62 000/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²2/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 563/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 53 m²3/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²15/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52.63 m²4/7 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy2