Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 200/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²14 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²10 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²10 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Bektemirskiy rayon, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 73 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²8 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 57 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 105 m²3 qav.5-avgust, 2026$ 800/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²1 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 850/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²1 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 000/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²9 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 800/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 900/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²10 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 104 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 900/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²8 qav.24-avgust, 2026$ 800/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 97 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 800/oy1